Segmento Luxury & Residenziale
Guida ai Costi: Acquisto Casa e Mutuo
Una panoramica chiara e aggiornata di tutte le voci di spesa da considerare quando si acquista un immobile e si accende un mutuo ? per pianificare con sicurezza ogni fase della trattativa.
1. Costi per chi acquista casa
Le imposte variano in base al venditore (privato o impresa costruttrice) e alla destinazione dell'immobile (prima casa o seconda casa/investimento).
| Voce di costo | Prima Casa | Seconda Casa / Investimento |
|---|---|---|
| Imposta di registro (acquisto da privato) | 2% del valore catastale · min. 1.000 € | 9% del valore catastale · min. 1.000 € |
| IVA (acquisto da impresa costruttrice) | 10% (22% se A/1, A/8, A/9) | 10% |
| Imposta ipotecaria | 50 € (privato) · 200 € (costruttore) | 50 € (privato) · 200 € (costruttore) |
| Imposta catastale | 50 € (privato) · 200 € (costruttore) | 50 € (privato) · 200 € (costruttore) |
| Onorario notarile (atto di compravendita) | indicativo 1.500?3.500 €* | indicativo 1.500?3.500 €* |
| Provvigione di agenzia | indicativa 3% + IVA sul prezzo | indicativa 3% + IVA sul prezzo |
*Onorario notarile variabile in funzione del valore dell'immobile, della complessità dell'atto e del notaio incaricato. Provvigione soggetta a negoziazione e mandato sottoscritto.
Agevolazione prima casa
Spetta se l'immobile non rientra nelle categorie di lusso (A/1, A/8, A/9), l'acquirente trasferisce la residenza nel Comune entro 18 mesi e non possiede altra abitazione già agevolata.
Segmento Luxury
Per immobili di pregio (A/1, A/8, A/9) l'agevolazione prima casa non si applica sull'aliquota ridotta: si valuta caso per caso con il notaio e con il nostro team.
2. Costi per chi accende un mutuo
Oltre alle rate, ogni finanziamento comporta costi accessori da mettere in conto già in fase di trattativa.
| Voce di costo | Prima Casa | Seconda Casa / Investimento |
|---|---|---|
| Imposta sostitutiva sul mutuo | 0,25% del capitale erogato | 2% del capitale erogato |
| Istruttoria bancaria | indicativa 0,5%?1% del capitale | indicativa 0,5%?1% del capitale |
| Perizia dell'immobile | indicativa 250/600 € | indicativa 250/600 € |
| Onorario notarile (atto di mutuo) | indicativo 1.000/2.000 €* | indicativo 1.000/2.000 €* |
| Polizza incendio e scoppio | obbligatoria · premio variabile | obbligatoria · premio variabile |
| Polizza vita/CPI (facoltativa) | su richiesta della banca | su richiesta della banca |
*Costo separato dall'atto di compravendita, salvo atto notarile unico concordato con il notaio.
Esempio pratico
| Voce | Importo indicativo |
|---|---|
| Imposta di registro (2% su valore catastale) | 5.000 € |
| Imposta ipotecaria + catastale | 100 € |
| Onorario notarile (compravendita) | 2.500 € |
| Provvigione agenzia (3% + IVA) | 18.300 € |
| Imposta sostitutiva mutuo (0,25% su 350.000 €) | 875 € |
| Istruttoria + perizia + notaio mutuo | 3.200 € |
| Totale costi accessori stimati | ≈ 29.975 € |
Simulazione a scopo indicativo. Ogni operazione va verificata con notaio, istituto di credito e il nostro team in base al caso specifico.
Vuoi una simulazione personalizzata?
Il mio team ? broker, listing, buyer specialist e consulente mutui ? ti affianca dalla ricerca dell'immobile fino al rogito, con una stima costi su misura.
Richiedi la tua simulazione